| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| ได้รับการรับรอง: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| หมายเลขรุ่น: | DR-SPL800-FGXP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Please inquiry for the latest price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตัวเลือกแพ็คเกจ DUALRAYS / OEM / ODM / OBM |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t, l/c, paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้น / เดือน |
| พลัง: | 800w | ไฟ LED: | SMD 5050 |
|---|---|---|---|
| IP Rating: | IP65 | ตัวประกอบกำลัง: | PF>0.9 |
| การบำรุงรักษาลูเมนที่ 6000 ชม.: | >90% | การรับประกัน: | 5 ปี |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | โซเซ็น/มีนเวล | มุมลำแสง: | 10°/ 25°/ 45°/ 60°/ 90°/ 130°*130° แสงโพลาไรซ์ 60° |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063+PC | รับประกัน: | 5 ปี |
| เน้น: | ไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลไร้สายนำไฟน้ำท่วมกลางแจ้ง,wireless led outdoor flood lights |
||
| หมายเลขรุ่น | DR-SPL300-FGXP | DR-SPL400-FGXP | DR-SPL600-FGXP | DR-SPL800-FGXP |
| ระบบวัตต์/W | 300W | 400W | 600W | 800W |
| ประสิทธิภาพของระบบ/LPW | 150LPW | |||
| ลูเมนเอาท์พุต/lm | 45.000±5% | 60.000±5% | 90.000±5% | 120.000±5% |
| เรท แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/V | AC100~277V, 50/60Hz | |||
| แหล่งกำเนิดแสง LED | SMD5050 | |||
| SDCM | <5 | |||
| CCT/K | 5000K สำหรับมาตรฐาน (3000K/4000K/5700K/6500K อุปกรณ์เสริม) | |||
| CRI/รา | >70Ra (>80Ra สำหรับตัวเลือก) | |||
| ตัวประกอบกำลัง | >0.95 | |||
| THD | <10% | |||
| มุมลำแสง (อุปกรณ์เสริม) | 30°/60°/90° | |||
| UGR | <25 | |||
| ป้องกันไฟกระชาก | 4 ~ 6KV SPD ในตัวไดร์เวอร์, ภายนอก SPD 20KV Meanwell Optional | |||
| ไดร์เวอร์ LED | Meanwell ELG / HLG ตัวเลือก | |||
| IP Rating | IP65 | |||
| ลดแสง (ไม่จำเป็น) | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee สำหรับตัวเลือก | |||
| การป้องกันความปลอดภัย | วงจรเปิด / ไฟฟ้าลัดวงจร / แรงดันไฟเกิน / ป้องกันอุณหภูมิเกิน | |||
| เวลาเริ่มต้น | 0.5s | |||
| ระดับการป้องกัน | คลาสⅠ | |||
| สีตกแต่ง (อุปกรณ์เสริม) | สีดำ RAL9017(มาตรฐาน) / สีขาว RAL9016 อุปกรณ์เสริม | |||
| วัสดุ | อลูมิเนียม+PC | |||
| อายุการใช้งาน/ชม. | 70.000 ชม. (ตา=30℃@L70) | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน/℃ | 40°C ถึง + 50°C(-40°F ถึง 122°F) | |||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ/℃ | - 40°C ถึง + 65°C(-40°F ถึง 149°F) | |||
| วงจรการสลับ | 100,000 ครั้ง | |||
| ใบรับรอง | CE (EMC + LVD), RoHS, ENEC , D-Mark, SAA, RCM ที่มีจำหน่าย | |||
|
ตัวละคร/พลัง
|
300W
|
400W
|
600W
|
800W
|
|
|
A / mm
|
Ø445
|
Ø445
|
Ø537
|
Ø537
|
|
|
B / mm
|
321
|
321
|
373
|
373
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
หมายเลขรุ่น
|
น้ำหนักสุทธิ/กก.
|
ขนาดกล่องด้านนอก/mm
|
น้ำหนักรวม/กก.
|
จำนวน”/CTN
|
|
DR-SPL300-FGXP
|
12.4
|
610*510*250
|
13.8
|
1PCS / CTN
|
|
DR-SPL400-FGXP
|
12.9
|
610*510*250
|
14.7
|
1PCS / CTN
|
|
DR-SPL600-FGXP
|
25.3
|
890*710*275
|
27.6
|
1PCS / CTN |
| DR-SPL800-FGXP | 25.9 | 890*710*275 | 28.8 |
1PCS / CTN
|
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: David Lau
โทร: +8618620309436
ไฟทำงานแบบพกพา LED 15W IP66/IP69K 140lm/W สำหรับงานทางทะเลและไฟส่องสว่างชั่วคราว
ไฟทํางานแบบพกพา LED 15W พร้อมการป้องกัน IP67 และรับประกัน 5 ปีสําหรับเรือและก่อสร้าง
กันน้ำ IK10 การสั่นสะเทือนไฟถนน LED กลางแจ้ง 60W IP66 150lm / W พร้อม Photocell Controller
พื้นที่โหลดทางหลวงไร้สายนำไฟน้ำท่วมกลางแจ้ง IP66 ไฟ LED นำกลางแจ้ง 180W
โคมไฟถนน LED อัจฉริยะภายนอก 90W ประสิทธิภาพ 150LPW LORA หรือซ็อกเก็ต NEMA Zigbee Wireless Control
ราคาที่ดีที่สุด IK10 LED ทนการกัดกร่อนภายนอกไฟรักษาความปลอดภัย IP66 10KV LED ภายนอก Floodlights 120W